Pemasukkan
No | Uraian | Jumlah | Keterangan |
| 1 | >Saldo Bulan Desember | Rp. | Saldo Akhir Desember |
| 2 | Iuran Bulan Januari | Rp. | Iuran Bulanan Warga |
| 3 | Donatur | Rp. | " |
| 4 | Lain-lain | Rp. | " | >
| Total | Rp. |
Pengeluaran
No | Uraian | Jumlah | Keterangan |
| 1 | >Uang Keamanan | Rp.250.000.- | Tagihan Bulan Januari |
| 2 | Iuran Kebersihan | Rp.250.000,- | Tagihan Bulan Januari |
| 3 | Iuran Posyandu | Rp.114.000,- | " |
| 4 | Kas RW | Rp.0,- | " | >
| Total | Rp. |







0 komentar:
Posting Komentar